| I. Manual C-g''' = 56 Töne | ||
| 01. Principal | 16' | Prospekt |
| 02. Principal | 8' | Prospekt |
| 03. Flute harm. | 8' | |
| 04. Gamba | 8' | |
| 05. Gedackt | 8' | |
| 06. Gemshorn | 8' | |
| 07. Dolce | 8' | |
| 08. Octave | 4' | |
| 09. Spitzflöte | 4' | |
| 10. Dolce | 4' | |
| 11. Octave | 2' | |
| 12. Rauschquinte | 2 2/3'-2' | |
| 13. Cornett Mixtur | 3-5f | |
| 14. Trompete | 8' |
| III. Manual C-g''' = 56 Töne | Schwellwerk (Ausbau bis g'''') | |
| 28. Lieblich Gedackt | 16' | |
| 29. Geigenprincipal | 8' | |
| 30. Konzertflöte | 8' | |
| 31. Zartgedackt | 8' | |
| 32. Harmonica | 8' | |
| 33. Aeoline | 8' | |
| 34. Voix celeste | 8' | |
| 35. Rohrflöte | 4' | |
| 36. Dulciana | 4' | |
| 37. Fugara | 4' | |
| 38. Flautino | 2' | |
| 39. Harm. aetherea | 3f | |
| 40. Trompete harm. | 8' | |
| 41. Oboe | 8' |
Koppeln als Registerwippe:
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Ober II/I, Ober III/II, Unter II/I, Unter III/II, Oberoctav Pedal
Drücker unter I. Manual
III/II, III/II, Handreg. „ab“, Handreg., z.Fr.Comb., Fr.Comb.I, Fr. Comb.II
Fr.Comb.III, Auslöser, Forte, Tutti, RW „an“, RW“ab“
Fußtritte links
Fr.Comb.I, Fr.Comb.II, Fr.Comb.III, Auslöser, Forte, Tutti
Generalcoppel, Superpedal, III/P, II/P, I/P
Pedalstück
Crescendowalze, Walze „ab“, Schwelltritt II, Schwelltritt III
| II. Manual C-g''' = 56 Töne | Schwellwerk (Ausbau bis g'''') | |
| 15. Bourdon | 16' | Tr. ins Pedal |
| 16. Principal | 8' | |
| 17. Rohrflöte | 8' | Tr. ins Pedal |
| 18. Quintatön | 8' | |
| 19. Salicional | 8' | Tr. ins Pedal |
| 20. Flauto dolce | 8' | |
| 21. Unda Maris | 8' | ab c |
| 22. Principal | 4' | |
| 23. Traversflöte | 4' | |
| 24. Violine | 4' | |
| 25. Piccolo | 2' | |
| 26. Progressiv | 2-3f | |
| 27. Clarinette | 8' | |
| - Tremulant - |
| Pedal C-f' = 30 Töne | Schwellwerk (Ausbau bis g'''') | |
| 42. Contrabass | 16' | |
| 43. Subbass | 16' | |
| 44. Lieblich Gedackt | 16' | |
| 45. Salicettbass | 16' | |
| 46. Quintbass | 10 2/3' | |
| 47. Octavbass | 8' | |
| 48. Bassflöte | 8' | |
| 49. Cello | 8' | |
| 50. Dulciana | 8' | |
| 51. Octave | 4' | |
| 52. Posaune 16' | 16' |
